| BANAOUAS Ines | 1997 | LECLERC Sarah | 2000 | ||
| BROSSEAU Servane | 1997 | PHOSTEIN aléna | 2000 | ||
| FAUPIN Fany | 1994 | TROUSSEU Sophie | 2000 | ||
| MARTINERIE Lauren | 1997 | DUBOURDIEU Marie | 2000 | ||
| BAUTRAIT Alicia | |||||
| CHALLENGE ARGENT | CHALLENGE OR 1 | ||||
| AMBLARD Shanel | 2003 | POMIES Juliette | 2001 | ||
| COLOMBET Lola | 2003 | MARTIN Marie | 2001 | ||
| LECLERC Mailys | 2003 | DETRES Lou | 2001 | ||
| DUBOURDIEU Sarah | 2003 | DEYRIS Charlotte | 2002 | ||
| MAURESMO Emma | 2002 | FLEURET Lilou | 2002 | ||
| CHALLENGE OR 2 | PRE-FEDERAL MIN/CAD | ||||
| JOLY Anais | 2002 | BERNICHE Cassandra | 1997 | ||
| Thierry DOURTHE Phillipine | 2001 | LACEUIL Eléa | 1997 | ||
| LARNAUDIE Victoire | 2002 | VIGNEAU Samantha | 1998 | ||
| OSTINET Line | 2001 | PALOMARES Marina | 1997 | ||
| PRE-FEDERAL TC | FEDERAL | ||||
| BOUHET Camille | 1994 | MARTIN Morgane | 1996 | ||
| DETREAU-MUNARI Chloé | 1997 | PHOSTEIN Lisa-Marie | 1997 | ||
| VOLOS Darléne | 1996 | POMIES Marie | 1998 | ||
| PERRIER Melissa | 1996 | VIALEMARINGE Marine | 1996 | ||
| LAVERGNE Audrey | 1996 | HALEY Clarys | 1996 | ||
| HONNEUR BENJ/MIN 1 | HONNEUR BENJ/MIN 2 | ||||
| OSTINET Alice | 1999 | FONTAN Léa | 1999 | ||
| LELONG Fanny | 2000 | FOLLAIN Philipine | 1999 | ||
| MARQUEYSSAT Andea | 1998 | BOHNEMBERGER Mélanie | 1998 | ||
| Marine | |||||
Aucun commentaire